案例分享
产品稿件
| Size/尺寸 | 27 | |||
| Model name/机型名称 | MU2793Q | |||
| Interface/接口 | HDMI+DP+DVI+DC | |||
| Panel | Active Area /可视面积 | 597.6(H) X 336.15 (V)mm2 | ||
| Viewing angle/视角 | 178/178 | |||
| Resolution(Typ.)/解析度 | HDMI:2560*1440@60hz | |||
| DVI:2560*1440@60HZ | ||||
| DP:2560*1440@75Hz | ||||
| Dot pitch/点距 | 0.0777×0.2331 mm (H×V) | |||
|
16.7M | |||
| Brightness(Max.)亮度 | 250cd/m2 | |||
| Response time(Typ.)/响应时间 | 5ms | |||
| Contrast (Typ.) 对比度 | 4000:1 | |||
| Color gamut/ 色域 | SRGB 99% 、NTSC 72% | |||
| Power | Type/电源类型 | External adapter | ||
| Voltage/电压 | 12V/3A | |||
| Consumption/使用功率 | 28W | |||
| Stand-by/待机功率 | 0.5w | |||
| Physical |
|
75x75mm | ||
| Tilt/俯仰角 | -5∘~ 15∘ | |||
| Unit (W xD x H) mm/外观尺寸 | 615*365*455mm | |||
| Packed (W xD x H) mm/包装尺寸 | 660*130*510mm | |||
| Net Weight (KG)/净重 | 3.71kg | |||
| Gross Weight (KG)/毛重 | 4.8kg | |||
| Appearance of the color/颜色 | 黑色 | |||
| Accessories/配件 | black Adapter /信号线 black HDMIcable | |||
| Features/技术特点 | 1.滤蓝光;filter blue light; 2.超低待机功能,0.5w;extra low consumption on stanby mode, 0.3w; 3.DC 调光; DC adjust back light. 4.超薄无边框 5、HDMI 1.4 |
|||




