案例分享
产品稿件
产品代码 | MU2798Q |
屏幕尺寸(对角) | 27"W |
屏幕比例 | 16:9 |
面板类型 | WLED IPS技术 |
可视尺寸(对角) | 685mm |
点距(水平/垂直) | 0.2331×0.2331 (H×V)mm |
画面尺寸(水平/垂直) | 596.736(H) × 335.664(V)mm |
亮度(典型值) | 300 cd/m² |
对比度(典型值) | 1000:1(静态) |
响应时间(典型值) | 1ms (with OD) |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178/178 (Typ)(CR≥10) |
色域 | CIE 1953/sRGB 105% |
扫描频率 | 水平:30K-100KHz 垂直:50-75Hz |
最大分辨率 | 2560x1440@60Hz (HDMI) 2560x1440@75Hz (DP) |
推荐分辨率(典型值) | 2560x1440@75Hz |
显示颜色 | 16.7M |
出厂校色(平均值) | ΔE<2 |
HDCP功能 | 有 |
信号输入 | 数字 HDMI, DP |
接口 | HDMI,DP,USB,耳机 |
电源 | 12V 3A(墙插式) |
消耗功率 |
正常工作≤28W (典值(出厂默认亮度和对比度) 最大功率≤31W(最大亮度=100,对比度=100) 待机:≤0.5W |
OSD语言 | 简体中文、繁体中文、英语、西班牙语、法语、葡萄牙语、韩语、俄语、德语、意大利语、瑞典语、波兰语、捷克语、日语 |
喇叭 | 无 |
认证 | CCC, CEL , CH RoHS |
壁挂 | VESA 100mm×100mm |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 倾斜: -5°-15° |
屏幕旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器尺寸 | 611.77x439X178mm |
尺寸(纸箱)mm | 668.2x412x115 mm |
重量(净重/毛重) | 4.1kg/5.2kg |
包装清单 | 液晶显示器,支架/底座,适配器,DP信号线,配件包(螺钉,支架盖) |
保修期限 | 3年 |
1.炫酷外观,微边框,五金支架底座;
2.IPS广视角炫彩屏,画面更加清晰锐利,带来逼真的视觉体验;
3.2560X1440高分辨率,无论是玩游戏、看电影还是欣赏互联网内容,带来清晰流畅的高清画质;
4. Adaptive-Sync同步技术(支持FreeSync™),消除游戏画面撕裂,卡顿,拖影等顽疾;
5. 色彩精准度ΔE<2(平均值),色彩呈现更加精准、丰富;
6. 低蓝光设置,轻松切换“低中高”滤蓝光,降低有害蓝光影响;
7. 不闪屏技术,爱眼更健康;
8. 内置中央准星光标,方便用户瞄准射击;
9. 内置低输入延迟技术,快人一步,及时发现目标,抢占先机;
10.配备HDMI,DP,USB多种接口,让您畅享更多娱乐体验;
11.配备耳机接口,耳机可以直连显示器;
12.电子书模式,类纸张的阅读效果,字体变黑和粗,让您阅读书籍时可以更清晰,长时间阅读可以缓解眼部不适。