案例分享
产品稿件
| 尺寸 | 27" |
| 产品代码 | M279UM |
| ERP名称 | M279UM 27寸 4K 60Hz IPS |
| OC型号 | MV270QUM-N70(BOE) |
| Panel类型 | ips技术 |
| 曲率 | 直面 |
| 屏幕尺寸(对角) | 27“ |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 可视尺寸(对角) | 68.58cm |
| 点距(mm) | 0.0518x0.1554mm(H x V) |
| 画面尺寸 | 608.8×355.13 mm |
| 亮度(cd/m2) | 250 |
| 对比度(典型值) | 1000:1 |
| 响应时间(典型值) | 5ms(G to G) |
| 可视角度(典型值)(CR≥10) | 178/178(CR≥10) |
| 可视角度(最小值)(CR≥10) | 178/178(CR≥10) |
| 水平刷新率(KHz) | 71~214KHz |
| 垂直刷新率(Hz) | 30~75Hz |
| 带宽(MHz) | 57.74~654.89MHz |
| 最大分辨率 | 3840*2160@60Hz |
| 推荐分辨率 | 3840*2160@60Hz |
| 显示颜色 | 1.07B(10 bit) |
| 色域 (sRGB) | 100% sRGB |
| HDCP功能 | Support |
| HDR功能/属性 | NA |
| G-Sync功能 | Support |
| Freesync功能 | Support |
| 是否可触控 | NA |
| 信号输入 | HDMI*3,DP*1 |
| 信号接口 | DP |
| USB接口 | NA |
| 电源输入 | 12V/3A 墙插式(2.0孔径) |
| 功耗(工作模式) | ≤31W |
| 功耗(关机模式) | ≤0.5W |
| 外接Adapter | 12V/3A |
| 能效等级 | 1级 |
| 即插即用 | VESA DDC 2B™ |
| 调整控制 | AUTO,MENU,+,-,POWER |
| OSD语言 | 14国语言(英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语) |
| 默认语言 | 简体中文 |
| 内置喇叭 | NA |
| 壁挂功能 (壁挂螺丝规格) | YES (螺丝规格:M4*12,出货不附螺丝) |
| 支架和底座螺丝(螺丝注明几颗) | 支架螺钉PM4*10 2颗 |
| 外观(颜色及表面处理) | 前框:注塑黑色+丝印元素 |
| 中框:注塑黑色 | |
| 后壳:注塑黑色+丝印元素 | |
| 底座:喷油细砂黑色 | |
| 机构功能 | 前倾后仰:-5°~15; |
| NA | |
| 高度调整: 102mm | |
| NA | |
| 尺寸(宽x高x厚) | 614.7*363.2*471.3mm |
| 尺寸(纸箱) (长x宽x高) | 670*150*420mm |
| 包装清单 | 显示器*1,DP信号线*1,适配器*1,支架*1,底座*1,底座螺丝*2 ,售后卡片*1 |
| 净重 (kg) | 4.1kg |
| 毛重 (kg) | 5.2kg |
| 工作温度范围 | 0°C-+40°C |
| 储藏温度范围 | -25°C~+55°C |
| 操作湿度 | 10%-85% |
| 存储湿度 | 5%-95% |
| 操作高度 | 海拔5000m以下 |
| 存储高度 | 50000ft |
| 安规及能效认证 | CCC,能效一级 |
| 其它认证 | NA |
| 环保要求 | China ROHS |
| 售后服务(几年质保) | Follow 品质及售后协议 |
| 卖点介绍 | 4K |
| G-Sync | |
| Freesync | |
| 准星 |





