案例分享
产品稿件
IMAGIC/M272QG 黑色/直面/升降/2K/165Hz | ||
Size 产品尺寸 | 27.0英寸 | |
Brand 品牌 | 梦想家(IMAGIC) | |
Panel brand 面板品牌 | 华星光电 (CSOT) | |
Panel type 面板类型 | IPS | |
Active area display 显示区域(mm) | 596.736 × 335.664 (H×V) mm | |
Physical unit size 外观尺寸(mm) | 609.096 × 348.369 × 1.16 (H×V×D) mm | |
Display Mode显示模式 | VA,常黑显示,透射式 | |
Curve 曲率 | 平面 | |
Scanning frequency 扫描频率 | DP:165Hz/HDMI:144Hz | |
surface treatment 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
Brightness(Typical) 亮度 | 250cd/m2以上 | |
Contrast(Typical) 对比度 | 3000:1 | |
Pixel Pitch 像素间距 | 0.2331×0.2331 mm [108PPI] | |
Dot Pitch 点间距 | 0.0777×0.2331 mm | |
Resolution (H x V) 分辨率 | 2560×1440, QHD | |
Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 (H:V) | |
Response Time(Typical)响应时间 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | H/V 178°/178° | |
Display Colors 显示色彩 | 16.7M (8-bit) | |
Gamma Correction 伽玛校正 | 支持 | |
支持技术 | RGB 炫光 | NA |
AMD FREESYNC技术 | 支持 | |
G-sync 画质撕裂 | DP支持(非内置) | |
OD 画面加速 | 支持 | |
HDR | 支持 | |
GAME PLUS | 支持 | |
DC调光 | 支持 | |
色域 | NTSC:71%/sRGB:97%/DCI-P3:74%/Adobe RGB:74% | |
Interface 输入接口 | Input 1 | DP1.4*2 |
Input 2 | HDMI2.0*1 | |
Output Terminal 输出 | Input 1 | 3.5mm音频孔*1 |
Input 2 | USB2.0*1(仅支持5V1A充电) | |
Input 3 | NA | |
Power 电源 | Consumption(Typical) 功率 | On:<48W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
Power Range 输入电压 | AC: 180-240V DC:12V4.0A |
|
Power ModeIndicator Light 指示灯模式 | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) |
|
Operating Condition 工作条件 | Temperature 温度 | 0°C - 40°C |
Humidity 湿度 | 20% ~ 85%, non-condensing | |
Storage conditon 储存条件 |
Temperature 温度 | -20°C - +60°C |
Humidity 湿度 | 5% - 90%,non-condensing | |
Physical机构 | Dimension(W*D*H) 整机尺寸 | 613*200*630mm(H=支撑升至最高处) |
Nothing base Dimension不带底座尺寸 | 613*45*360mm | |
Packing Dimension(W*D*H) 包装尺寸 | 835*138*445mm | |
Net Weight 净重 | 4.9kg | |
Gross Weight 毛重 | 6.7kg | |
Nothing base Weight不带底座重量 | 3.5kg | |
Tilt Angle 倾斜角度 | -5°~ 15°±2° | |
Stand Tilt 整机倾斜 | ≤4mm | |
High Adjustable Arm 升降 | 支持(升降高度130mm) | |
base 底座 | 方形底座(快拆结构) | |
Swivel 旋转 | 支持水平 35度 垂直 90度 | |
Kensington Lock 防盗孔 | YES | |
VESA Mounting 壁挂 | 支持 壁挂间距 100*100mm | |
Tilt Push and Pull Force:推力 | 1.0kg±10% | |
GAP-OC与中框间隙 | 0.8mm,|左-右|≤0.4mm | |
GAP-后壳与背板间隙 | ≤0.5mm | |
GAP-前框与OC间隙 | ≤0.8mm | |
Others 其它 | N/A | |
Controls 控制 | Front Control 控制键 | 五键式:Menu > < EXIT Power (菜单 减 加 退出 开关机) |
On Screen Display 菜单 | 参考通用OSD, | |
Ddfault SET 出厂设定 |
Color 色温 | 暖色温(Warm)X:0.313 Y:0.329 T:6500 冷色温(Cool) X:0.283 Y:0.297 T:9300 正常色温(Normal)X:0.299 Y:0.315 T:7500 用户模式(User Mode) |
Recall Brightness 出厂复位亮度 | 200cd/m2以上 | |
Preset Mode 预设模式 | 参考通用预设模式表 | |
Loading 装柜 | 40' HQ | N/A |
40' Standard | N/A | |
20' 'Standard | N/A | |
Accessory 附件 | Power Cable 电源线 | N/A |
Adapter 适配器 | 12V/4.0A*1 | |
VGA Cable | N/A | |
HDMI Cable | NA | |
DP Cable | DP1.4*1.5M *1 | |
Audio Cable | N/A | |
User Manual 用户手册 | N/A | |
Quick Start Guide(Paper) | N/A | |
Quality requirements 质量要求 | Reliability 可靠性 | MTBF≥30000H |
Failure rates 返修率 | 年返修率≤1.0 |