案例分享
产品稿件
| Size 产品尺寸 | 23.8英寸 | |
| Model Name 产品型号 | M241FG | |
| LCD Panel &Opitical 屏与光学 |
Display size 显示尺寸 | 23.8英寸 |
| Active area display 显示区域(mm) | 527.04(宽)×296.46(高) mm | |
| Physical unit size 外观尺寸(mm) | 534.64(宽)×308.06(高) ×1.17(厚) mm | |
| Display Mode显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 | |
| Curve 曲率 | 平面 | |
| Scanning frequency 扫描频率 | DP:165HZ(HDMI:144HZ) | |
| surface treatment 表面处理 | 雾面 ,Hard coating (3H) | |
| Brightness(Typical) 亮度 | 230cd/m2 | |
| Pixel Pitch 像素间距 | 0.2745×0.2745 (H×V) [92PPI] | |
| Dot Pitch 点间距 | 0.0915×0.2745 (H×V) | |
| Resolution (H x V) 分辨率 | 1920×1080, FHD | |
| Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 (H:V) | |
| Response Time(Typical)响应时间 | 5MS | |
| View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | H/V 178°/178° | |
| Display Colors 显示色彩 | 16.7M (8-bit) | |
| Gamma Correction 伽玛校正 | NA | |
| 支持技术 | RGB 炫光 | NA |
| AMD FREESYNC技术 | 支持 | |
| G-sync 画质撕裂 | 支持部分 开放式FREESYNC | |
| OD 画面加速 | NA | |
| HDR | 支持 | |
| GAME PLUS | 支持 | |
| DC调光 | 支持 | |
| 色域 | SRGB:100% | |
| Interface 输入接口 | Input 1 | HDMI*1 |
| Input 2 | DP*1 | |
| Output Terminal 输出 | Input 1 | 音频输出*1 |
| Input 2 | USB*1 | |
| Input 3 | NA | |
| Power 电源 |
Consumption(Typical) 功率 | On:<30W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
| Power Range 输入电压 | AC: 180-240V DC:12V2.5A |
|
| Power ModeIndicator Light 指示灯模式 | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) |
|
| Operating Condition 工作条件 | Temperature 温度 | 0°C - 40°C |
| Humidity 湿度 | 20% ~ 85%, non-condensing | |
| Storage conditon 储存条件 |
Temperature 温度 | -20°C - +60°C |
| Humidity 湿度 | 5% - 90%,non-condensing | |
| Physical机构 | Dimension(W*D*H) 整机尺寸 | 540*150*400mm |
| Nothing base Dimension不带底座尺寸 | 540*35*320mm | |
| Packing Dimension(W*D*H) 包装尺寸 | 590*375*125mm | |
| Net Weight 净重 | 2.5kg | |
| Gross Weight 毛重 | 3kg | |
| Nothing base Weight不带底座重量 | 2.3kg | |
| Tilt Angle 倾斜角度 | -5°~ 15°±2° | |
| Stand Tilt 整机倾斜 | ≤4mm | |
| High Adjustable Arm 升降 | N/A | |
| base 底座 | V型 PM5*12 | |
| Swivel 旋转 | N/A | |
| Kensington Lock 防盗孔 | YES | |
| VESA Mounting 壁挂 | 支持 壁挂间距 75*75mm | |
| Tilt Push and Pull Force:推力 | 1.0kg±10% | |
| GAP-OC与中框间隙 | 0.8mm,|左-右|≤0.4mm | |
| GAP-后壳与背板间隙 | ≤0.5mm | |
| GAP-前框与OC间隙 | ≤0.8mm | |
| Others 其它 | N/A | |
| Controls 控制 | Front Control 控制键 | 五键式:Menu > < EXIT Power (菜单 减 加 退出 开关机) |
| On Screen Display 菜单 | 参考通用OSD, | |
| Accessory 附件 | Power Cable 电源线 | N/A |
| Adapter 适配器 | 12V/2.5A*1 | |
| VGA Cable | N/A | |
| HDMI Cable | NA | |
| DP Cable | DP1.2 H=1.5M *1 | |
| Audio Cable | N/A | |
| User Manual 用户手册 | N/A | |
| Quick Start Guide(Paper) | N/A | |






