案例分享
产品稿件
| Size 产品尺寸 | 27.0英寸 | |
| Model Name 产品型号 | M271QG | |
| LCD Panel &Opitical 屏与光学 |
Panel type 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| Active area display 显示区域(mm) | 596.74 × 335.66 mm (H×V) | |
| Physical unit size 外观尺寸(mm) | 608.8 × 355.1 × 15.7 mm (H×V×D) | |
| Display Mode显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 | |
| Curve 曲率 | 平面 | |
| Scanning frequency 扫描频率 | 170Hz | |
| surface treatment 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
| Brightness(Typical) 亮度 | 300cd/m2 | |
| Contrast(Typical) 对比度 | 1000 : 1 | |
| Pixel Pitch 像素间距 | 0.2331×0.2331 [108PPI] | |
| Dot Pitch 点间距 | 0.0777×0.2331 | |
| Resolution (H x V) 分辨率 | 2560(RGB)×1440, Quad-HD, 108PPI | |
| Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 (H:V) | |
| Response Time(Typical)响应时间 | 1(Typ.)(G to G) | |
| View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | H/V 178°/178° | |
| Display Colors 显示色彩 | 16.7M (8bit) | |
| Gamma Correction 伽玛校正 | 支持 | |
| 支持技术 | AMD FREESYNC技术 | 支持 |
| GAME PLUS | 自带准星 | |
| DC调光 | 支持 | |
| 键盘鼠标USB2.0-3.0 | 不支持 | |
| 倒计时 | 不支持 | |
| G-SYNC | 兼容FREESYNC技术 | |
| USB 充电 | 支持 | |
| P3 色域 | 支持 | |
| HIDPI | 不支持 | |
| HDR 数值 | HDR300 峰值350cd/m2 | |
| PS5 支持 | 支持 | |
| DSC | 不支持 | |
| HDMI2.1 | 不支持 | |
| XBOX支持 | 支持 | |
| M1 设备支持 | 支持 | |
| PIP/ PBP | 不支持 | |
| 软件最大刷新 | HDMI/144Hz、DP/170Hz | |
| Nintendo switch | 需要转化器配合 | |
| PS5 支持 | 支持 | |
| 音响 | NA | |
| PS4 | 支持 4K60赫兹 | |
| PS5 | 支持 1K120赫兹 | |
| DP接口 | 支持 | |
| 显示器HDMI2.0 | 支持 | |
| 接口 | HDMI*2/DP*1/USB*1 | |
| 色域覆盖 | SRGB=100% NTSC=94% AdobeRGB=86% P3=95% | |
| Swivel 旋转 | 支持水平 35度 垂直 90度 | |
| Kensington Lock 防盗孔 | YES | |
| VESA Mounting 壁挂 | 支持 壁挂间距 100*100mm | |
| Tilt Push and Pull Force:推力 | 1.0kg±10% | |
| Controls 控制 | Front Control 控制键 | 五键式:Menu > < EXIT Power (菜单 减 加 退出 开关机) |
| On Screen Display 菜单 | 参考通用OSD, | |
| Ddfault SET 出厂设定 |
Color 色温 | 暖色温(Warm)X:0.313 Y:0.329 T:6500 冷色温(Cool) X:0.283 Y:0.297 T:9300 正常色温(Normal)X:0.299 Y:0.315 T:7500 用户模式(User Mode) |
| Recall Brightness 出厂复位亮度 | 250cd/m2 | |
| Preset Mode 预设模式 | 参考通用预设模式表 | |
| Accessory 附件 | Power Cable 电源线 | N/A |
| Adapter 适配器 | 12V/4A*1 | |
| VGA Cable | N/A | |
| HDMI Cable | NA | |
| DP Cable | DP1.4 L= 1.5M*1 | |
| Audio Cable | N/A | |
| User Manual 用户手册 | N/A | |





