案例分享
产品稿件
Size 产品尺寸 | 27.0英寸 | |
Model Name 产品型号 | M271FG | |
LCD Panel &Opitical 屏与光学 |
Display size 显示尺寸 | 27.0英寸 (M270HCA-P7B) |
Panel brand 面板品牌 | 群创 (Innolux) | |
Panel type 面板类型 | AAS TFT-LCD | |
Active area display 显示区域(mm) | 597.888(横)×336.312(竖) mm | |
Physical unit size 外观尺寸(mm) | 606.888(横)×349.212(竖) ×1.31(厚) mm | |
Display Mode显示模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
Curve 曲率 | 平面 | |
Scanning frequency 扫描频率 | DP:165HZ(HDMI:144HZ) | |
surface treatment 表面处理 | 雾面 (Haze 25%) | |
Brightness(Typical) 亮度 | 250cd/m2以上 | |
Contrast(Typical) 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
Pixel Pitch 像素间距 | 0.3114×0.3114 mm (H×V) | |
Dot Pitch 点间距 | 0.1038×0.3114 mm (H×V) | |
Resolution (H x V) 分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | |
Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 (H:V) | |
Response Time(Typical)响应时间 | 7 (Typ.)(G to G) ms | |
View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | H/V 178°/178° | |
Display Colors 显示色彩 | 16.7M | |
Gamma Correction 伽玛校正 | 不支持 | |
支持技术 | RGB 炫光 | 不支持 |
AMD FREESYNC技术 | 支持 | |
G-sync 画质撕裂 | DP兼容FREESYNC技术 | |
OD 画面加速 | 不支持 | |
HDR | 支持 | |
GAME PLUS | 支持 | |
DCR调光 | 支持 | |
色域 | SRGB 99% | |
Interface 输入接口 | Input 1 | HDMI*1 |
Input 2 | DP*1 | |
Output Terminal 输出 | Input 1 | 音频输出*1 |
Input 2 | USB2.0*1(仅支持充电5V3.0A) | |
Speaker(Typical) 喇叭 | 不支持 | |
Power 电源 |
Consumption(Typical) 功率 | On:<36W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
Power Range 输入电压 | AC: 180-240V DC:12V3.0A |
|
Power ModeIndicator Light 指示灯模式 | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) |
|
Operating Condition 工作条件 | Temperature 温度 | 0°C - 40°C |
Humidity 湿度 | 20% ~ 85%, non-condensing | |
Storage conditon 储存条件 |
Temperature 温度 | -20°C - +60°C |
Humidity 湿度 | 5% - 90%,non-condensing | |
Physical机构 | Dimension(W*D*H) 整机尺寸 | 610*150*435mm |
Nothing base Dimension不带底座尺寸 | 610*35*355mm | |
Packing Dimension(W*D*H) 包装尺寸 | 695*130*445mm | |
Net Weight 净重 | 3.5kg | |
Gross Weight 毛重 | 5.0kg | |
Nothing base Weight不带底座重量 | 3.2kg | |
Tilt Angle 倾斜角度 | -5°~ 15°±2° | |
Stand Tilt 整机倾斜 | ≤4mm | |
High Adjustable Arm 升降 | 不支持 | |
base 底座 | FM4*12*1MM | |
Swivel 旋转 | 不支持 | |
Kensington Lock 防盗孔 | YES | |
VESA Mounting 壁挂 | 支持 壁挂间距100*100mm | |
Tilt Push and Pull Force:推力 | 1.0kg ±10% | |
GAP-OC与中框间隙 | 0.8mm,|左-右|≤0.4mm | |
GAP-后壳与背板间隙 | ≤0.5mm | |
GAP-前框与OC间隙 | ≤0.8mm | |
Others 其它 | N/A | |
Controls 控制 | Front Control 控制键 | 五键式:Menu, <, > ,EXIT, Power 五键 |
On Screen Display 菜单 | 参考通用OSD, | |
Ddfault SET 出厂设定 |
Color 色温 | WARM(Default):x=0.313, y=0.329 T=6500K COOL,:x=0.283, y=0.298 T=9300K Normal: x=0.299 , y=0.315 T=7500K |
Recall Brightness 出厂复位亮度 | 180cd/m2以上 | |
Preset Mode 预设模式 | 参考通用预设模式表 | |
Loading 装柜 | 40' HQ | N/A |
40' Standard | N/A | |
20' 'Standard | N/A | |
Accessory 附件 | Power Cable 电源线 | N/A |
Adapter 适配器 | 12V/3.0A*1 | |
VGA Cable | N/A | |
HDMI Cable | N/A | |
DP Cable | DP1.4 H=1.5m *1 | |
Audio Cable | N/A | |
User Manual 用户手册 | N/A | |
Quick Start Guide(Paper) | N/A |