案例分享
产品稿件
M278U黑色/4K/60Hz | ||
Size 产品尺寸 | 27“ | |
Model Name 产品型号 | M278U | |
LCD Panel &Opitical 屏与光学 |
Display size 显示尺寸 | 27.0英寸 |
Panel brand 面板品牌 | 京东方(BOE) | |
Panel type 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
Active area display 显示区域(mm) | 596.74(H) × 335.66(V) | |
Physical unit size 外观尺寸(mm) | 609.1 × 355 × 15.89 mm (H×V×D) | |
Display Mode显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
Curve 曲率 | 平面 | |
Scanning frequency 扫描频率 | 60Hz | |
surface treatment 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
Brightness(Typical) 亮度 | 220cd/m2 | |
Contrast(Typical) 对比度 (典型值) | 1000 : 1 | |
Pixel Pitch 像素间距 | 0.1554×0.1554 (H×V) [163PPI] | |
Dot Pitch 点间距 | 0.0518×0.1554 (H×V) | |
Resolution (H x V) 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD | |
Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 (H:V) | |
Response Time(Typical)响应时间 | 14 (Typ.)(G to G) | |
View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | H/V 178°/178° | |
Display Colors 显示色彩 | 1.07B (10-bit + Hi-FRC) | |
Gamma Correction 伽玛校正 | NA | |
支持技术 | RGB 炫光 | NA |
AMD FREESYNC技术 | 支持 | |
G-sync 画质撕裂 | 支持部分 开放式FREESYNC | |
OD 画面加速 | 支持 | |
HDR | 支持 | |
GAME PLUS | NA | |
DC调光 | 支持 | |
色域 | NTSC:100%/sRGB:128-138%/DCI-P3:100%/Adobe RGB:100% | |
PIP (画中画) | 支持 | |
PBP(分屏) | 支持(二分屏、四分屏) | |
Interface 输入接口 | Input 1 | HDMI*3 |
Input 2 | DP*1 | |
Output Terminal 输出 | Input 1 | 音频输出*1 |
Input 2 | NA | |
Input 3 | NA | |
Power 电源 | Consumption(Typical) 功率 | On:<48W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
Power Range 输入电压 | AC: 180-240V DC:12V4A |
|
Power ModeIndicator Light 指示灯模式 | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) |
|
Operating Condition 工作条件 | Temperature 温度 | 0°C - 40°C |
Humidity 湿度 | 20% ~ 85%, non-condensing | |
Storage conditon 储存条件 |
Temperature 温度 | -20°C - +60°C |
Humidity 湿度 | 5% - 90%,non-condensing | |
Physical机构 | Nothing base Dimension不带底座尺寸 | 610*35*350mm |
Packing Dimension(W*D*H) 包装尺寸 | 835*138*430mm | |
Net Weight 净重 | 3.5kg | |
Gross Weight 毛重 | 5.0kg | |
Nothing base Weight不带底座重量 | 3.2kg | |
Tilt Angle 倾斜角度 | -5°~ 15°±2° | |
Stand Tilt 整机倾斜 | ≤4mm | |
High Adjustable Arm 升降 | 支持 | |
base 底座 | 方形 | |
Swivel 旋转 | 支持水平 35度 垂直 90度 | |
Kensington Lock 防盗孔 | YES | |
VESA Mounting 壁挂 | 支持 壁挂间距 100*100mm | |
Tilt Push and Pull Force:推力 | 1.0kg±10% | |
GAP-OC与中框间隙 | 0.8mm,|左-右|≤0.4mm | |
GAP-后壳与背板间隙 | ≤0.5mm | |
GAP-前框与OC间隙 | ≤0.8mm | |
Others 其它 | N/A | |
Controls 控制 | Front Control 控制键 | 五键式:Menu > < EXIT Power (菜单 减 加 退出 开关机) |
On Screen Display 菜单 | 参考通用OSD, | |
Ddfault SET 出厂设定 |
Recall Brightness 出厂复位亮度 | 200cd/m2 |
Preset Mode 预设模式 | 参考通用预设模式表 | |
Loading 装柜 | 40' HQ | N/A |
40' Standard | N/A | |
20' 'Standard | N/A | |
Accessory 附件 | Power Cable 电源线 | N/A |
Adapter 适配器 | 12V/4.0A*1 | |
VGA Cable | N/A | |
HDMI Cable | NA | |
DP Cable | DP1.2 H=1.5M *1 | |
Audio Cable | N/A | |
User Manual 用户手册 | N/A | |
Quick Start Guide(Paper) | N/A |