案例分享
产品稿件
| Size 产品尺寸 | 31.5英寸 | |
| Model Name 产品代码 | MS319 | |
| 支持技术 | Panel brand 面板品牌 | (京东方 (BOE)) |
| Panel type 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| Active area display 显示区域(mm) | 698.4(宽)×392.85(高) mm | |
| Physical unit size 外观尺寸(mm) | 708.4(宽)×405.4(高) ×1.36(厚) mm | |
| Display Mode显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
| Curve 曲率 | 直面 | |
| Scanning frequency 扫描频率 | 60HZ | |
| surface treatment 表面处理 | 雾面 (Haze 1%) | |
| Brightness(Typical) 亮度 | 230cd/m2 | |
| Contrast(Typical) 对比度 | 1200:1 | |
| Pixel Pitch 像素间距 | 0.36375×0.36375 mm | |
| Dot Pitch 点间距 | 0.36375×0.36375 mm | |
| Resolution (H x V) 分辨率 | 1920×1080 | |
| Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 | |
| Response Time(Typical)响应时间 | 5 (Typ.)(G to G) (ms) | |
| View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | 178°/178° | |
| Display Colors 显示色彩 | 16.7M | |
| Gamma Correction 伽玛校正 | N/A | |
| RGB 炫光 | N/A | |
| AMD FREESYNC技术 | N/A | |
| G-sync 画质撕裂 | N/A | |
| HDR | N/A | |
| GAME PLUS | N/A | |
| DC调光 | 支持 | |
| 色域 | 92%SRGB | |
| Interface 输入接口 | Input 1 | HDMI*1 |
| Input 2 | VGA*1 | |
| Output Terminal 输出 | Earphone 耳机 | N/A |
| Speaker(Typical) 喇叭 | N/A | |
| Power 电源 | Consumption(Typical) 功率 | On:<48W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
| Power Range 输入电压 | AC:100-240V DC:12V4.0A |
|
| Power ModeIndicator Light 指示灯模式 | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) |
|
| Operating Condition 工作条件 | Temperature 温度 | 0°C - 40°C |
| Humidity 湿度 | 20% ~ 85%, non-condensing | |
| Storage conditon 储存条件 |
Temperature 温度 | -20°C - +60°C |
| Humidity 湿度 | 5% - 90%,non-condensing | |
| Physical机构 | Dimension(W*D*H) 整机尺寸 | 715*200*495mm |
| Nothing base Dimension不带底座尺寸 | 715*40*420mm | |
| Packing Dimension(W*D*H) 包装尺寸 | 780*115*508mm | |
| Net Weight 净重 | 5.3kg | |
| Gross Weight 毛重 | 7.1kg | |
| Nothing base Weight不带底座重量 | 5.0kg | |
| Tilt Angle 倾斜角度 | ≤4mm | |
| Stand Tilt 整机倾斜 | N/A | |
| High Adjustable Arm 升降 | N/A | |
| base 底座 | PM4*16 | |
| Swivel 旋转 | N/A | |
| Kensington Lock 防盗孔 | YES | |
| VESA Mounting 壁挂 | YES 壁挂孔距100*100mm | |
| Tilt Push and Pull Force:推力 | 1.0kg±10% | |
| GAP-OC与中框间隙 | 0.8mm,|左-右|≤0.4mm | |
| GAP-后壳与背板间隙 | ≤0.5mm | |
| GAP-前框与OC间隙 | ≤0.8mm | |
| Others 其它 | N/A | |
| Controls 控制 | Front Control 控制键 | 五键式:Menu, <, > ,EXIT, Power 五键 |
| On Screen Display 菜单 | 参考通用OSD, | |
| Ddfault SET 出厂设定 |
Color 色温 | WARM(Default):x=0.313, y=0.329 COOL,:x=0.283, y=0.298 User Mode |
| Recall Brightness 出厂复位亮度 | 180cd/m2 | |
| Preset Mode 预设模式 | 参考通用预设模式表 | |
| Accessory 附件 | Power Cable 电源线 | N/A |
| Adapter 适配器 | 12V 4.0A*1 | |
| VGA Cable | N/A | |
| HDMI Cable | HDMI *1 | |
| DP Cable | N/A | |
| Audio Cable | N/A | |
| User Manual 用户手册 | N/A | |
| Quick Start Guide(Paper) | N/A |





