案例分享
产品稿件
屏幕尺寸(对角) | 38.5寸 |
屏幕比例 | 16:09 |
面板类型 | VA技术 |
可视尺寸(对角)(mm) | 97.8cm(Diagonal) |
点距(水平/垂直)(mm) | 0.333W)*0.333(H)mm |
画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 852.48mmx479.52mm |
亮度(cd/m2) | 250±20cd/m² |
对比度(典型值) | 4000:1/100000000:1 (动态) |
响应时间(典型值) | 1ms(Typical) |
可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) |
水平刷新率(KHz) | 31.5-240.9KHz |
垂直刷新率(Hz) | 48Hz~165Hz |
带宽(MHz) | 693MHz |
最大分辨率 | 2560*1440 |
推荐分辨率 | 2560*1440/165Hz |
显示颜色 | 16.7M |
色域(典型值) | NTSC 72%、sRGB 99% |
分屏 | 二分屏 |
是否滤蓝光不闪屏 | 是 |
是否支持HDR | 是 |
HDCP功能 | 有 |
信号输入 | HDMI2.1、DP1.4 |
信号接口 | 2*HDMI 19-pin,DP 20-pin,3.5mm音频输出 |
USB接口 | 无 |
3.5mm音频口 | Audio Out |
音箱 | 无 |
电源输入 | 内置电源 AC220V |
功耗(工作模式) | <48W |
功耗(关机模式) | <0.5瓦 |
外接Adapter | 有 |
LED颜色(On/Standby) | 白色/橙色 |
能效等级 | CEL-2 |
POP | 无 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出,图像比例切换/亮度/增减,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 简体中文(Chinese),英文(English) |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | 无 |
安规认证 | CCC,CEL,China RoHS |
外壳颜色 | 黑色 |
壁挂 | 无 |
机构功能 | 倾斜:-3~15° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整:无 | |
左右旋转: 无 | |
尺寸(显示器含底座) (长*宽*高) | 873.63mm*596.6mm*253.64mm |
尺寸(显示器不含底座)(长*宽*高) | 873.63mm*508.52mm*76.63mm |
尺寸(纸箱) (长*宽*高) | 950*178*657mm |
底座尺寸 | / |
净重(含支架/底座) (Kg) | 11.3kg |
毛重(含包装) (Kg) | 14.2kg |
工作温度范围 | 0°C~45°C |
储藏温度范围 | -20°C~60°C |
操作高度 | ≤50000m |
操作湿度 | 10% to 90%(非凝露) |
存储湿度 | 5% to 90%(非凝露) |