案例分享
产品稿件
型号 | ML2487WHX |
Panel类型 | VA屏 |
曲率 | 平面 |
屏幕尺寸(对角) | 23.8“ |
屏幕比例 | 16:9 |
可视尺寸(对角) | 60.46cm |
点距(mm) | 0.2745x0.2745mm |
画面尺寸(mm) | 527.04(H)x 296.46(V) |
亮度(cd/m2) | 250 |
对比度(典型值) | 1000:1 |
响应时间(典型值) | 14ms |
可视角度(典型值)(CR≥10) | 178/178(CR≥10) |
可视角度(最小值)(CR≥10) | 178/178(CR≥10) |
水平刷新率(KHz) | 56~84.5KHz |
垂直刷新率(Hz) | 48~75Hz |
带宽(MHz) | 113~191MHz |
最大分辨率 | 1920*1080@75Hz |
推荐分辨率 | 1920*1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M(8bit) |
色域 (NTSC) | 70% (NTSC CIE1931) |
HDCP功能 | Support |
HDR功能/属性 | NA |
G-Sync功能 | NA |
Freesync功能 | NA |
是否可触控 | NA |
信号输入 | HDMI *1,VGA*1,DC-IN |
信号接口 | HDMI |
USB接口 | NA |
电源输入 | 12V/2.5A 插墙式(Ф2.1孔径) |
功耗(工作模式) | ≤21.6 |
功耗(关机模式) | ≤0.5W |
外接适配器 | 12V/2.5A |
LED颜色(On/standby) | 红色、白色 |
能效等级 | 2级 |
即插即用 | VESA DDC 2B™ |
调整控制 | 返回,MENU,+,-,POWER |
OSD语言 | 14国语言(英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语) |
默认语言 | 简体中文 |
内置喇叭 | NA |
壁挂功能 (壁挂孔规格) | 75mm*75mm(四个壁挂孔) |
支架和底座螺丝(螺丝注明几颗) | KB3*8机牙螺丝黑色 用量:1颗 |
外观(颜色及表面处理) | 前框:注塑黑色+丝印logo |
中框:注塑黑色 | |
后壳:注塑黑色 | |
底座:注塑黑色 | |
机构功能 | 前倾后仰:-5°~15; |
高度调整: NA | |
左右旋转: NA | |
尺寸(宽x高x厚) | 540x400x153mm(含底座) |
尺寸(纸箱) (长x宽x高) | 596x98x392mm |
包装清单 | 显示器*1,HDMI信号线*1,适配器*1, 支架*1,底座*1,底座螺丝*1,产品说明书*1 , |
净重 (kg) | 3.0kg |
毛重 (kg) | 4.0kg |
工作温度范围 | 0°C-+40°C |
储藏温度范围 | -25°C~+55°C |
操作湿度 | 10%-85% |
存储湿度 | 5%-95% |
操作高度 | 海拔5000m以下 |
存储高度 | 50000ft |
安规及能效认证 | CCC,能效二级 |
其它认证 | NA |
环保要求 | China ROHS |
售后服务(几年质保) | Follow 品质及售后协议 |