案例分享
产品稿件
LCD Panel &Opitical 屏与光学 |
Display size 显示尺寸 | 27英寸 |
Panel type 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
Active area display 显示区域(mm) | 596.736(W)×335.664(H) mm | |
Physical unit size 外观尺寸(mm) | 608.8(W)×355.1(H)×15.7(D) mm | |
Display Mode显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 | |
Curve 曲率 | 平面 | |
Scanning frequency 扫描频率 | 180Hz | |
surface treatment 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
Brightness(Typical) 亮度 | 280±20cd/m2(MAX) | |
Contrast(Typical) 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
Pixel Pitch 像素间距 | 0.2331×0.2331 mm (H×V) [108PPI] | |
Resolution (H x V) 分辨率 | 2560(RGB)×1440, QHD, 108PPI | |
Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 | |
Response Time(Typical)响应时间 | 5 (Typ.)(G to G) ms | |
View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Display Colors 显示色彩 | 16.7M (8-bit) | |
Gamma Correction 伽玛校正 | NA | |
支持技术 | RGB 炫光 | NA |
AMD FREESYNC技术 | 支持 | |
G-sync 画质撕裂 | 支持 | |
OD 画面加速 | 支持 | |
HDR | 支持 | |
GAME PLUS | 支持 | |
DC调光 | 支持 | |
色域 | NTSC: 89% sRGB: 100% DCI-P3:91% Adobe RGB: 85% | |
Interface 输入接口 | Input 1 | HDMI 2.0*2 |
Input 2 | DP 1.4*1 | |
Output Terminal 输出 | Input 1 | USB 2.0 反充5W |
Input 2 | 3.5mm耳机*1 | |
Input 3 | NA | |
Power 电源 | Consumption(Typical) 功率 | On:<48W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
Power Range 输入电压 | AC: 180-240V DC:12V/4A |
|
Power ModeIndicator Light 指示灯模式 | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) |
|
Operating Condition 工作条件 | Temperature 温度 | 0°C - 40°C |
Humidity 湿度 | 20% ~ 85%, non-condensing | |
Storage conditon 储存条件 |
Temperature 温度 | -20°C - +60°C |
Humidity 湿度 | 5% - 90%,non-condensing | |
Physical机构 | Dimension(W*D*H) 整机尺寸 | 610*170*460mm |
Nothing base Dimension不带底座尺寸 | 610*35*360mm | |
Packing Dimension(W*D*H) 包装尺寸 | 692*131*445mm | |
Net Weight 净重 | 4.25KG | |
Gross Weight 毛重 | 5.3KG | |
Nothing base Weight不带底座重量 | 3.85KG | |
Tilt Angle 倾斜角度 | -5°~ 15°±2° | |
Stand Tilt 整机倾斜 | ≤4mm | |
High Adjustable Arm 升降 | N/A | |
base 底座 | V型 | |
Swivel 旋转 | N/A | |
Kensington Lock 防盗孔 | YES | |
VESA Mounting 壁挂 | 支持 壁挂间距 100*100mm | |
Tilt Push and Pull Force:推力 | 1.0kg±10% | |
GAP-OC与中框间隙 | 0.8mm,|左-右|≤0.4mm | |
GAP-后壳与背板间隙 | ≤0.5mm | |
GAP-前框与OC间隙 | ≤0.8mm | |
Others 其它 | N/A | |
Controls 控制 | Front Control 控制键 | 五键式:Menu > < EXIT Power (菜单 减 加 退出 开关机) |
On Screen Display 菜单 | 参考通用OSD, | |
Accessory 附件 | Power Cable 电源线 | N/A |
Adapter 适配器 | 12V/4A*1 | |
VGA Cable | N/A | |
HDMI Cable | DP线 版本1.4 L=1.5M *1 | |
DP Cable | NA | |
Audio Cable | N/A | |
User Manual 用户手册 | 说明书 | |
Quick Start Guide(Paper) | N/A |