案例分享
产品稿件
| 品牌 | 梦想家 | |
| 显示屏 | Display size 显示尺寸 | 27"英寸 |
| Display Mode 显示模式 | IPS | |
| Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9(H:V) | |
| Diagonal screen size屏幕对角尺寸 | 68.5cm | |
| Border size边框大小(边框厚度) | 0.67-2.27mm | |
| Black area size黑区大小(BM区宽度) | 3.0-4.5mm | |
| Pixel pitch 像素间距 | 0.2331×0.2331 mm | |
| Active area display 显示区域(mm) | 596.736(H) × 335.664(V) (mm) | |
| Brightness(Typical)亮度 | 300 cd/m² (Max.) | |
| Contrast(Typical)对比度 | 1000:1 | |
| Response Time(Typical)相应时间 | 5MS(OD加速) | |
| View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | 178/178(CR≥10) | |
| Scanning frequency 扫描频率 | 垂直:48-180Hz | |
| LVDS Clockwise frequency时针频率 | 28.6-98MHz | |
| Maximum resolution最大分辨率 | 2560(RGB)×1440 , QHD | |
| Recommended resolution推荐分辨率 | 2560*1440@180HZ | |
| Display Colors 显示色彩 | 16.7M | |
| Colour gamut色域 | (72%) NTSC比值 (CIE1931) (91%)sRGB(BT.709) 覆盖率(CIE1931) (71% )Adobe RGB覆盖率 (CIE1931) (75% )DCI-P3 覆盖率 (CIE1931) (54%)Rec.2020 覆盖率 (CIE1931) |
|
| Whether the blue light filter does not flash the screen是否滤蓝光不闪屏 | 是 | |
| Whether HDR is supported是否支持HDR | 是 | |
| Whether Delta E is supported是否支持Delta E | 工厂校准后ΔE<5 | |
| 连接 | HDCP function HDCP功能 | 支持HDCP |
| Signal input信号输入 | 2*HDMI+2*DP | |
| Signal interface version信号接口 | HDMI2.1标准规范 DP1.4标准规范 |
|
| USB interface USB接口 | 无 | |
| 音频接口 Audio interface | AUDIO OUT | |
| sound音响 | 支持耳机 | |
| 电源 | Input power supply输入电源 | 外置插墙式电源适配器12V 4A |
| power功率(工作模式) | <36W | |
| Standby power待机功率 | <0.5W | |
| 外接适配器 External adapter | 是 | |
| Pilot lamp 指示灯 | 工作时绿色、待机红色 | |
| Energy efficiency class能效等级 | CEL-2 | |
| POP | / | |
| Plug and play即插即用 | VESA DDC2B/CI | |
| 用户控制 | Functional control功能控制 | 1.菜单/确认选择 2.信号源切换/退出 3.左右调节(加/减) 4.电源开关键 |
| 语言 | Menu language selection菜单语言选择 | 简体中文、英文、法语、德语、俄语、日语等 |
| Menu default language菜单默认语言 | 简体中文 | |
| 喇叭 | Built-in speaker内置喇叭 | 无 |
| 认证 | Certificate type证书类型 | CCC |
| 外壳颜色 | Fuselage color机身颜色 | 黑色/白色 |
| 机构功能 | VESA Mounting 壁挂 | 支持,M4- 75mm*75mm |
| Quick base removal底座快拆 | 有 | |
| t Angle 倾斜角度 | -5°~ 15° | |
| vel 旋转(横、直) | 不支持 | |
| Height control高度调节 | 不支持 | |
| Rotate from side to side左右旋转 | 不支持 | |
| 产品特点 | Function description功能描述 | 1.不闪屏,软件低蓝光 2.Gameplus(准星) 3.HDR高动态光照渲染图像 4.FreeSync 5.支持耳机功能 6.支持OD加速功能 |
| 尺寸 | Dimension(W*D*H)整机尺寸(含底座) | 613.3*153*441mm |
| hing base Dimension 不带底座尺寸 | 613.3*36.3*357mm | |
| cking Dimension(W*D*H)包装尺寸 | 672*100*430mm | |
| 重量 | Weight 净重 | 3.5KG |
| ss Weight 毛重 | 4.8KG | |
| 工作条件 | temperature 温度 | 0 ~ 40 °C |
| Humidity 湿度 | 10%-80%(非凝露〉 | |
| altitude海拔高度 | ≤2000m | |
| 存储条件 | Storage temperature 存储温度 | -20℃~60℃ |
| Storage Humidity 存储湿度 | 5%~90% (非凝露〉 | |
| altitude海拔高度 | ≤2000m | |
| 运输包装 | Number of pallets栈板台数 | |
| 20 "container (unit)20寸集装箱(台) | ||
| 40 "container (unit)40寸集装箱(台) | ||
| attachment 配件 | 显示器本体+黑色五金立柱*1+黑色五金V型底座*1+适配器*1+信号线*1+说明书*1 | |



