案例分享
产品稿件
| 基本规格 | 品牌 | 梦想家 | |
| 尺寸 | 24.5 | ||
| 分辩率 | 1920*1080 | ||
| 刷新率 | 100Hz | ||
| 面板类型 | VA | ||
| 屏显有效区 | 543.744(W)×302.616(H) mm | ||
| 点距 | 0.2865mm | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 曲率 | 平面 | ||
| 背光类型 | LED | ||
| 亮度 | MAX:220cd/M2 | ||
| 静态对比度 | 3000:1 | ||
| 色温 | 默认:7500K (6500k/7500k/9300k<可选>) | ||
| 色彩数量 | 16.7M(8BIT) | ||
| 可视角 | 178/178(H/V) | ||
| 屏响应时间 | 10ms | ||
| 防盗锁孔 | YES | ||
| VESA孔 | 75*75mm | ||
| 输入(出)接口 说明 |
VGA+HDMI | ||
| VGA 1920*1080 / 60Hz | |||
| HMDI 1.4: 1920×1080 /100Hz | |||
| 喇叭 | 无 | ||
| 音频接口 | 无 | ||
| 供电 | 电源输入 | DC:12V/2.5A | |
| 电源类型 | 外置适配器,桌面式 | ||
| 功耗 | Max:22W STB ≤0.5W | ||
| 尺寸 | 不带支架 | 510*327*42mm | |
| 带支架 | 557*421*42mm | ||
| 支架升起 | / | ||
| 包装尺寸 | 612*390*102MM | ||
| 重量 | 净重 | 2.533kg | |
| 毛重 | 3.416kg | ||
| 仰角 | 上仰角 15°,下仰角5° | ||
| 显示控制 | 控制方式 | 五键按键 | |
| 语言菜单 | 7 languages max | ||
| 应用环境 | 存储环境温度 | -20ºC~60ºC | |
| 工作环境温度 | 0ºC~40ºC | ||
| 工作环境湿度 | 10~90%RH | ||
| 适用海拔 | ≤5000m | ||
| 内含 | 显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI信号线/说明书 | ||






