案例分享
产品稿件
M242FG(FHD-165HZ)电竞平面液晶显示器 | ||
LCD Panel&Opitical 屏与光学 |
Display size 显示尺寸 | 23.8"英寸 |
Panel brand 面板品牌 | 京东方(BOE) | |
Panel type 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
Active area display 显示区域(mm) | 527.04(横)×296.46(竖) mm | |
Physical unit size 外观尺寸(mm) | 535(横)×313(竖) ×13.7(厚) mm | |
Display Mode 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
Curve 曲率 | 直面 | |
Scanning frequency 扫描频率 | 165HZ | |
Surface treatment 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
Brightness(Typical)亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | |
Contrast(Typical)对比度(静态) | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
Pixel pitch 像素间距 | 0.2745×0.2745 mm (H×V) | |
Resolution(H*V)分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | |
Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 (H:V) | |
Response Time(Typical)相应时间 | 5 (Typ.)(G to G) ms | |
View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | 178/178° (Typ.)(CR≥10) | |
Display Colors 显示色彩 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | |
Gamma Correction 伽玛校正 | Gamma 2.2 | |
Support technology 支持技术 |
RGB炫光(灯效) | N/A |
AMD Freesync技术 | 支持 | |
G-sync 画面撕裂 | 支持 | |
OD 画面加速 | N/A | |
HDR 高动态图像 | 支持 | |
Game Plus 游戏模式 | 支持 | |
DCR 动态对比度 | 支持 | |
色域 | 78% NTSC (CIE1931) ,SRGB-100% 覆盖率 (CIE1931) | |
Interface 输入接口 |
Input 1 | HDMI输入接口 |
Input 2 | DP输入接口 | |
Output Terminal 输出 |
output 1 | USB手机快充5W |
output 2 | 耳机音频输出 | |
Speaker(Typical)喇叭 | N/A | |
Power 电源 |
Consumption(Typical)功率 | 20.74/27.52W (Typ./Max.) |
Power Range 输入电压 | DC---12V | |
Power Modelndicator Light 电源模式指示灯 | 工作蓝色,待机红色 | |
Operating Condition 使用环境 |
Temperature 温度 | 0 ~ 40 °C |
Humidity 湿度 | 10%-80% | |
Physical 机构 |
Dimension(W*D*H)整机尺寸 | 541*404*146mm |
Nothing base Dimension 不带底座尺寸 | 541*321*41mm | |
Pracking Dimension(W*D*H)包装尺寸 | 601*116*387mm | |
Net Weight 净重 | 3.25KG | |
Gross Weight 毛重 | 4.35KG | |
Nothing base Weight 不带底座重量 | 3.0KG | |
Tilt Angle 倾斜角度 | 前后倾斜 -5° - 15° | |
Stand Tilt 整机倾斜 | 10°斜坡不倒 | |
base 底座 | 五金底座 | |
Kensington Lock 防盗孔 | 支持 | |
VESA Mounting 壁挂 | 支持 | |
Tilt Push and Pull Force 倾斜推力和拉力 | 25KG | |
GAP-OC与中框间隙 | 0.6-0.8mm | |
GAP-后壳与背板间隙 | 3mm | |
GAP-前框用户OC间隙 | 0.6-0.8mm | |
Controls 控制 |
Front Control 控制键 | 5键 |
On Screen Display 菜单 | 电竞菜单 | |
Ddfault SET 出厂设定 |
Color 色温 | 6500K |
Preset Mode 预设模式 | 标准模式 |