案例分享
产品稿件
| 型号: | MG2496WH |
| 面板尺寸: | 23.8英寸 |
| 点距(mm): | 0.0915mm×0.2745mm (H×V) |
| 像素间距: | 0.2745mm×0.2745mm (H×V) |
| 可视角度: | 178°/178°广视角(左右/上下) |
| 显示区域(毫米) | 521.28mm(H) × 293.22mm(V) |
| 动态对比度: | 5000000:1 |
| 静态对比度: | 3000:1(typ) |
| 色彩数: | 16.7M (8-bit) |
| SRGB覆盖率: | 96% sRGB |
| NTSC比值: | 73% |
| 响应时间: | 5ms |
| 平均亮度(cd/m2): | 250cd/㎡ |
| 背光类型: | LED地侧入光式光源(下边) |
| 屏幕比例: | 16:9(宽:高) |
| 最佳分辨率/简称: | 1920(RGB)×1080 , FHD |
| 机身颜色: | 黑色 |
| 外观设计: | 下出接口 超薄微边框,五金转轴+五金底座 |
| 尺寸(机器): | 539*322*7.5mm |
| 尺寸(机器含底座): | 539*412*160mm |
| 尺寸(包装): | 618*117*397mm |
| 产品(净/毛重): | 2.7Kg/ Kg |
| 壁挂: | 支持(M4*75MM) |
| 底座功能: | 前后倾斜 -5° - 15° |
| 电源输入方式: | DC 12V/3A 墙插 |
| 待机功率: | 待机≤0.5W |
| 工作功率: | ≤36W |
| OSD语言: | 10国语言/14国语言/17国语言 |
| 工作环境: | 温度0℃-40℃, 湿度: 10%-90% |
| 存储环境: | 温度-20℃-60℃, 湿度: 5%-95% |
| 功能接口: | VGA+HDMI |
| 行频/场频(H/V) | 30 KHz-81KHz / 55 HZ- 75 HZ |
| 即插即用 | VESA DDC1/2B |
| 安规: | 能效 3级;CCC |






