案例分享
产品稿件
MG321FGCP | ||
LCD Panel&Opitical 屏与光学 |
Display size 显示尺寸 | 31.5"英寸 |
Panel brand 面板品牌 | 华星 | |
Panel type 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶玻璃 | |
Active area display 显示区域(mm) | 698.4(W)×392.85(H) mm | |
Physical unit size 外观尺寸(mm) | 709×405.65 mm (H×V) | |
Display Mode 显示模式 | HVA,常黑显示,透视式 | |
Curve 曲率 | R1500曲面 | |
Scanning frequency 扫描频率 | 240HZ | |
Surface treatment 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
Brightness(Typical)亮度 | 400cd/m²(Typ.) | |
Contrast(Typical)对比度 | 4000:1 (Typ.) (透射) | |
Pixel pitch 像素间距 | 0.36375×0.36375 mm(H×V) | |
Resolution(H*V)分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | |
Aspect Ratio 屏幕比例 | 16:9 (H:V) | |
Response Time(Typical)相应时间 | OD关闭状态12(Typ.) ms ,OD加速开启后 5ms | |
View Angles LR,UD(CR>10)可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Display Colors 显示色彩 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | |
Gamma Correction 伽玛校正 | Gamma 2.2 | |
Support technology 支持技术 |
RGB炫光(灯效) | N/A |
AMD Freesync技术 | 支持 | |
G-sync 画面撕裂 | 支持 | |
OD 画面加速 | 支持 | |
HDR 高动态图像 | HDR400 | |
Game Plus 游戏模式 | 支持 | |
DCR 动态对比度 | 支持 | |
色域 | 78% NTSC (CIE1931) ,SRGB-95% 覆盖率 (CIE1931) | |
Interface 输入接口 |
Input 1 | HDMI输入信号接口1 |
Input 2 | HDMI输入信号接口2 | |
Input 3 | DP1.4输入信号接口1 | |
Input 4 | DP1.4输入信号接口2 | |
Output Terminal 输出 |
output 1 | DC12V外置电源输入接口 |
output 2 | 耳机输出接口 | |
Speaker(Typical)喇叭 | N/A | |
Power 电源 |
Consumption(Typical)功率 | 35W-40W(Typ./Max.) |
Power Range 输入电压 | DC---12V/4A | |
Power Modelndicator Light 电源模式指示灯 | 工作蓝色,待机闪烁,无信号闪烁 | |
Operating Condition 使用环境 |
Temperature 温度 | 0 ~ 40 °C |
Humidity 湿度 | 10%-80% | |
Physical 机构 |
Dimension(W*D*H)整机尺寸 | 714*210*519mm(配五金底座) |
Nothing base Dimension 不带底座尺寸 | 714*94*424mm | |
Pracking Dimension(W*D*H)包装尺寸 | 786*183*502mm | |
Net Weight 净重 | 6.33 KG(配五金底座)/7.25KG(配升降底座) | |
Gross Weight 毛重 | 8.56 KG(配五金底座)/9.48KG(配升降底座) | |
Nothing base Weight 不带底座重量 | 5.6KG | |
Tilt Angle 倾斜角度 | 前后倾斜 -5° - 22° | |
High Adjustable Arm 升降 | 选配 | |
base 底座 | 五金底座 | |
Swivel 旋转 | 选配 | |
Kensington Lock 防盗孔 | 支持 | |
VESA Mounting 壁挂 | 支持,M4 75mm*75mm | |
Tilt Push and Pull Force 倾斜推力和拉力 | 51KG | |
GAP-OC与中框间隙 | 0.6-0.8mm | |
GAP-后壳与背板间隙 | 0.3-0.8mm | |
GAP-前框用户OC间隙 | 0.6-0.8mm | |
Controls 控制 |
Front Control 控制键 | 5键 |
On Screen Display 菜单 | 电竞菜单 | |
Ddfault SET 出厂设定 |
Color 色温 | 6500K |
Recall Brightness 出厂复位亮度 | 220cd/m²(Typ.) | |
maximum Brightness最大亮度 | 400cd/m²(Max.) | |
Preset Mode 预设模式 | 标准模式 |